ホーム > 研究所概要
研究所概要
沿革
昭和34年(1959年) | 日本国際問題研究所創立 |
昭和35年(1960年) | 外務省所管の財団法人として認可 月刊誌『国際問題』創刊 |
昭和38年(1963年) | 特定公益増進法人として認可 |
昭和56年(1981年) | 太平洋経済協力会議(PECC)事務局設置 |
平成06年(1994年) | アジア太平洋安全保障協力会議(CSCAP)事務局設置 |
平成08年(1996年) | 軍縮・不拡散促進センター設置 |
平成20年(2008年) | 米国ペンシルバニア大学発表の「世界シンクタンク調査」でアジア第2位にラインクイン |
平成22年(2010年) | 第19回PECC国際総会を日本にて開催 創立五〇周年を迎える |
平成24年(2012年) | 内閣総理大臣より公益財団法人へ認定・移行 |
平成26年(2014年) | 「世界シンクタンク調査」でアジア第1位、世界第13位にラインクイン 一般財団法人世界経済調査会と合併 |
平成29年(2017年) | 「世界シンクタンク調査」でアジア第1位、世界第14位にラインクイン |
歴代会長・歴代理事長
写真は左から神川所長、マッカーサー米大使、吉田会長 (昭和35年4月28日、会長就任披露カクテル・パーティーにて)
会長 | 吉田 茂 | (元首相) | 1959.l2~1967.10 |
会長代行 | 鹿島 守之助 | 鹿島平和研究所会長 | 1967.10~1973.6 |
会長 | 鹿島 守之助 | 鹿島平和研究所会長 | 1973.6~1975.12 |
会長代行 | 植村 甲牛郎 | 日本経済団体連合会名誉会長 | 1975.12~1976.4 |
会長 | 堀田 庄三 | 住友銀行会長 | 1976.4~1990.2 |
会長代行 | 岩佐 凱実 | 富士銀行相談役 | 1990.2~1991.3 |
会長 | 岩佐 凱実 | 富士銀行相談役 | 1991.3~1999.6 |
会長 | 平岩 外四 | 東京電力相談役 | 1999.7~2007.5 |
会長代行 | 服部 禮次郎 | セイコー名誉会長 | 2007.5~2011.4 |
会長 | 西室 泰三 | 東芝相談役 | 2011.4~2016.6 |
会長代行 | 三木 繁光 | 三菱UFJ銀行 特別顧問 | 2016.6~2018.6 |
会長 | 岡 素之 | 住友商事株式会社 特別顧問 | 2018.6~ |
※役職は就任当時 |
|||
歴代理事長 | 久保田 貫一郎 | 1962.1~1965.5 | |
別府 節弥 | 1965.5~1968.4 | ||
徳永 太郎 | 1968.4~1969.9 | ||
島津 久大 | 1969.9~1973.12 | ||
高橋 通敏 | 1973.12~1977.10 | ||
大野 勝巳 | 1977.10~1980.10 | ||
中川 融 | 1980.10~1984.5 | ||
新関 欽哉 | 1984.5~1990.4 | ||
松永 信雄 | 1990.4~1999.3 | ||
小和田 恆 | 1999.3~2003.1 | ||
佐藤 行雄 | 2003.2~2009.1 | ||
野上 義二 | 2009.2~2018.6 | ||
佐々江 賢一郎 | 2018.6~ |
組織・財源
当研究所は、会長、副会長、理事長などの役員のほか、研究員および職員から構成され、その組織の概要は下記のとおりです。
財源は政府その他からの調査委託契約収入、会員からの会費収入、出版物収入及び特別の助成収入を主体とする事業収入からなっています。